时间:2022-03-20 17:35:36 来源:KAHN1860支付资讯网
尊敬的我司POS机客户:
感谢老客户多年来对我司POS机业务的支持,鉴于很多客户还在使用老旧POS机,很多老旧POS机现在费率涨到了很高(甚至涨到了2%+3),根据人行259号文件的加紧实施,所有平台都成为固定商户,目前主流平台如下,盛付通、卡友目前注册无限制,现在为大家介绍如下:
POS产品最新一览表
品牌 | 恒信通 | 盛付通 | 卡友 | 合利宝 |
---|---|---|---|---|
机型 | 电签 | 电签 | 电签 | 电签 |
使用说明 | 使用说明 | 使用说明 | 使用说明 | 使用说明 |
押金/购机 | 70元购机款 | 70元购机款 | 100押金 | 75购机款 |
政策 | 无官方要求 | 无官方要求 | 刷满1000返50 | 无官方要求 |
奖励 | 180天刷满48万反70 | 激活180内交易满30万,返还30元;270天内交易满60万,再返还50元。 | 无 | 无 |
费率 | 0.53/0.30 | 0.53/0.30 银联扫码/pay 1k以下无优惠费率 |
0.53/0.30 | 0.53/0.30 |
商户类型 | 固定商户 | 固定商户 | 固定商户 | 固定商户 |
流量费 | 48/年(4G) | 48/年(4G) | 60/年(4G) | 无(可免费使用1或者3年) |
微、支扫码 | 支付宝被扫单笔2K 支付宝主扫单笔1K |
微信、支付宝5k | - | 微信、支付宝码上提额前单笔限额500 单日2笔 微信码上提额后,单日增加1笔1K以下 500以下变商户 |
Pay/银联扫码 | *银联单日5笔,单笔800 *Pay单笔500,单卡5次,单日30次 |
*银联扫码单笔1K(标准费率) *Pay单笔1K,单日5K(标准费率) |
*大额交易金额每满1万,多享1笔小额 *Pay小额关闭,支持1K-5W |
*银联扫码:入网30天内,单笔2K,单日10笔,单日1W 入网30天后,单笔5K,单日10笔,单日2W, 银联扫码小额1000以下单笔限额300;1000以上单日8笔 *Pay单笔需>1K,单日1W 15分钟内限制2笔(包含成功+失败) |
调价政策 | 官方不调价产品 | 官方无调价说明 | 官方无调价说明,但可能后期会调整 | 官方不调价产品 |
备注 | 带扫码头,全积分平台 落地北京商户 |
带扫码头;全积分平台 | 带扫码头; | 带扫码头;全积分平台 之前办理过合利宝的注册时间超45天后可重新办理 |
客服电话 | 400-898-8689 | 400-720-8888 | 400-020-2400 | 400-608-6666 |
扫码产品一览表
品牌 | 付惠吧 | 点石 | 云闪付 | 易收钱 | 拉卡拉 | 盛付通 |
码牌 | 收款二维码 | 收款二维码 | 收款二维码 | 收款二维码 | 收款二维码 | 收款二维码 |
注册说明 | ||||||
购码 说明 |
2元/码 | 2元/码 | 免费 | 免费 | 5元/个 | 免费 |
无需卡片 | 无需卡片 | 无需卡片 | 无需卡片 | 无需卡片 | 无需卡片 | |
微/支费率 | 0.38/0.55 D+1 | 0.38 D+0 | 0.3 D+1 | 0.38 D+0 | 0.32 D+0/0.3 D+1 | 0.32 D+0/0.3 D+1 |
商户类型 | 微信、支付宝 | 微信、支付宝 | 微信、支付宝,可开银联 | 微信、支付宝、银联 | 微信、支付宝、银联 | 微信、支付宝、银联 |
扫码 | 微信、支付宝单笔5w,单日10w | 单商户微信单笔2w,单月5w,支付宝单日三单月5k | 微信、支付宝单笔2w,单日10w | 微信1k、支付宝单笔1w,单日9w,银联单笔3k,单日2w | 微信、支付宝5w,银联5k | 微信、支付宝1K,银联单笔500 |
进件难度 | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
扫码方式 | 付惠吧掌柜版APP主被扫 | 点石APP主被扫 | 码牌扫码 | 码牌扫码 | 拉卡拉APP主被扫 | 码牌扫码 |
备注 | 可做5个小微商户,自主进件/代理商进件 | 可做2个小微商户,自主进件 | 无电子围栏,可做1个小微商户,自主进件 | 可注册2小微商户,自主进件,进件需要选择小的商户,需要实拍照 | 支持微信、支付宝扫码可做5个小微标准商户 可做加油商户,代理商进件 |
支可做2个小微标准商户;代理商进件,银联不受15商户限制 |
建议 |
1.最好几个朋友分别注册,互相扫码,可以明显降低风控;
2.支付宝建议如非必要,少用,因支付宝本身风控严,不如直接走微信。 |